|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| IP Rationg (หน้า / หลัง): | IP 65 / IP54 | อายุการใช้งานที่คาดหวัง: | 100,000 |
|---|---|---|---|
| มุมมองแนวตั้ง: | 140 ° | Brightess: | ≥6,500nits |
| เน้น: | นำคณะกรรมการการแสดงผลวิดีโอแผงกลางแจ้งนำ,outdoor led panel |
||
จอแสดงผล LED ด้านหน้าบริการกันน้ำ IP65 พร้อมแผงวัสดุเหล็กเย็น
บริการด้านหน้าจอแสดงผล LED
1. ป้ายโฆษณาสว่างสุดกันน้ำ IP65
2. ประหยัดพลังงานบำรุงรักษาง่าย
3. การปรับจุดขั้นสูง
4. การบำรุงรักษาพลิกหน้า, c onvenient การบริการ
5. ชิป LED ชั้นหนึ่ง
6. เวลาชีวิตที่ยาวนาน
การ ประยุกต์ใช้งาน จอแสดงผล LED ด้านหน้าบริการ :
การโฆษณาเชิงพาณิชย์ สถานประกอบการธุรกิจ สแควร์, ด้านถนน, วิธีสูง, สนามบิน, ท่าเรือ, โรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ จอแสดงผล LED ด้านหน้าบริการ :
| ODF-4 | ODF-8 | ODF-10 | |
| สนามทางกายภาพ | 4.81mm | 8mm | 10mm |
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 43,264 พิกเซล / ตรม | 15,625 พิกเซล / ตารางเมตร | 10,000pixels / ตารางเมตร |
| มิติของโมดูล (WxH) (มม) | 250x250 | 256x256 | 320x320 |
| ขนาดแผง (มม.) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 |
| จำนวนโมดูลต่อ แผง (WxH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 |
| ความละเอียดทางกายภาพ ของโมดูล (WXH) | 52X52 | 40X40 | 32x32 |
| ความละเอียดทางกายภาพ ของแผง (WXH) | 208x208 | 160x120 | 128x96 |
| วัสดุแผง | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น |
| น้ำหนักต่อแผง (กิโลกรัม) | 65 | 79 | 79 |
| การประมวลผล | 16bit | 16bit | 16bit |
| วิธีการขับขี่ | 1/9 การสแกน | สแกน 1/4 ครั้ง | 1 / 4scan หรือ 1 / 2scan |
| พลังงานเฉลี่ย การบริโภค | 250 วัตต์ / แผง | 360 W / แผง | 360 W / แผง |
| อัตราการรีเฟรช | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥5,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits |
| ดูแนวนอน มุม | 140 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
| การดูแนวตั้ง มุม | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
| อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| IP Rationg (หน้า / หลัง) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ -50 ℃ / -40 ℃ -60 ℃ | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% -90% RH / 10% -85% RH | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |

ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624