รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
พาวเวอร์ซัพพลาย:: | AC 110 / 220V | ฟังก์ชั่นการแสดงผล:: | วิดีโอ HD, รูปภาพ |
---|---|---|---|
โหมดสแกน:: | 1/16 การสแกน | ความสว่าง: | 1200nits / ตรม |
พิกเซลต่อตู้:: | 32768 | สี: | สีเต็มรูปแบบ |
หลอดไฟ LED:: | SMD2121 | ||
เน้น: | หน้าจอ LED วิดีโอติดผนัง,หน้าจอ LED มือถือ |
500 * 1000 มม. สีหน้าจอ led เช่าหรือติดตั้งตายหล่ออลูมิเนียม
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1. ·ทนทานเชื่อถือได้ทำจากอลูมิเนียมหล่อแบบไม่มีพัดลมค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเล็ก
2. สปริงล็อคเชื่อมต่อตู้ในแนวตั้งแขวนได้สูงสุด 15 ตู้ในหนึ่งบรรทัด
3. การออกแบบบานเกล็ดความคมชัดสูงที่มีประสิทธิภาพพร้อมช่องฝนการออกแบบที่แน่นหนาเบาไม่มีบล็อกบนภาพ
การประมวลผล BST พร้อมระบบปรับเทียบเรเดียน
4. หน้ากากที่มีความยืดหยุ่นระดับโมเลกุลที่มีพื้นผิว glareless และอัตราส่วนความคมชัดที่ดีขึ้น
5. ·ผอมบาง. การปัดเศษที่สมบูรณ์แบบสำหรับรัศมีโค้งนูน 3 ม
6 . สัญญาณและไฟแสดงสถานะและปุ่มรีเซ็ตแสดงสถานะการทำงานได้ดี
ของหน้าจอทั้งหมด;
7. สปริงล็อคแบบเร็วเชื่อมต่อตู้ในแนวนอนเพียง 10 วินาทีต่อ
คณะรัฐมนตรี;
8. น้ำหนักเบา 2 8 กิโลกรัม / ตร.ม. สำหรับแผงที่มีการออกแบบโครงสร้างเฟรมย่อยที่มีน้ำหนักเบา
9. นาโนเทคโนโลยีและระบบกำหนดตำแหน่งที่ไม่ซ้ำใครทำให้การติดตั้งและ
รื้อออกในขั้นตอนเดียว;
10. การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ BST ที่แข็งแกร่ง
รายละเอียด:
SPECIFICATION | ||||
IF-3 | IF-4 | IF-5 | IF-6 | |
สนามทางกายภาพ | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 111,110pixels / ตารางเมตร | 62,500pixels / ตารางเมตร | 40,000 พิกเซล / ตรม | 27,777pixels / ตารางเมตร |
มิติของโมดูล (WxH) (มม) | 192X384 | 128X256 | 160x160 | 192X192 |
ขนาดแผง (มม.) | 768X768 | 768X768 | 960X960 | 960X960 |
ความละเอียดทางกายภาพ ของโมดูล (WXH) | 64X128 | 32X64 | 32x32 | 32x32 |
ความละเอียดทางกายภาพ ของแผง (WXH) | 256x256 | 192X192 | 192X192 | 160x160 |
วัสดุแผง | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น |
น้ำหนัก ( ตร.ม. ) | 28kg | 28kg | 42kg | 42kg |
การประมวลผล | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
วิธีการขับขี่ | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan |
พลังงานเฉลี่ย การบริโภค | 300W / ตารางเมตร | 280W / ตารางเมตร | 240W / ตารางเมตร | 200W / ตารางเมตร |
อัตราการรีเฟรช | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz |
Brightess | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
ดูแนวนอน มุม | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
การดูแนวตั้ง มุม | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
IP Rationg (หน้า / หลัง) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
อุณหภูมิการทำงาน / ความชื้น | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
อุณหภูมิการจัดเก็บ / ความชื้น | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
การใช้งาน:
แอปพลิเคชั่นที่หลากหลายเช่นสตูดิโอออกอากาศห้องควบคุมศูนย์บัญชาการศูนย์ตรวจสอบพาวิลเลี่ยนห้องประชุมและอื่น ๆ
ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624