|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | สีเต็มรูปแบบ | ชนิด: | การใช้งานกลางแจ้ง |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 256x256 | วัสดุ: | เหล็ก |
| ลักษณะการทำงาน: | บริการด้านหน้าบริการด้านหลัง | เวลาจัดส่ง: | 15-20days |
| ความสว่าง: | ≥6,500nits | อัตราการรีเฟรช: | > 1920Hz |
| บรรจุภัณฑ์: | กรณีไม้ | เนื้อหา: | วิดีโอ, ข้อความ, รูปภาพ ฯลฯ |
| เน้น: | นำคณะกรรมการการแสดงผลวิดีโอแผงกลางแจ้งนำ,outdoor led panel |
||
บริการแสดงภาพด้านหน้า Excent Vivid สำหรับโฆษณาบันเทิงเหตุการณ์
บริการด้านหน้าจอแสดงผล LED
1. ภาพที่มีสีสันสดใสสำหรับการโฆษณา
2. อายุการใช้งานที่ยาวนานและการทำงานที่มั่นคงกันน้ำ
3. จอแสดงผล LED ออกแบบตู้สำหรับติดตั้งง่ายและรื้อ
4. คุณภาพที่ดีกับราคาที่เหมาะสม
5. มุมมอง กว้าง : 140 ° (แนวนอน) / 140 ° (แนวตั้ง)
6. Ultral Brightness (cd / m 2 ) ≥ 7500
แอพลิเคชันแสดงผลด้านหน้าบริการ LED:
ศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้า, ศุลกากร, สนามกีฬา, สตูดิโอ, ห้างสรรพสินค้า, ทางรถไฟ, สนามบิน, ท่าเรือ, การโฆษณาเชิงพาณิชย์, ปริมณฑลสนามกีฬา, สื่อเคลื่อนที่, สถานีขนส่ง, โรงเรียน, การสื่อสารโทรคมนาคม, กิจกรรมบันเทิง ;
หน้าจอแสดงผล LED บริการคำอธิบาย:
1, การ บำรุงรักษาสามารถทำได้ทั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
ตู้เหล็กบำรุงรักษาด้านหน้าพร้อมโครงและคานไฮดรอลิกบำรุงรักษาง่ายจากด้านหน้า
2 มัน สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องคำนึงถึงช่องว่างสำหรับการบำรุงรักษาช่องทางพิจารณาจึงปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
3, ความสว่างระยะยาว: ความสว่าง 7500-nit (สำหรับสีเต็มกลางแจ้ง) ตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของจอแสดงผล LED
4 มัน ควบคุมด้วยพีซีโดยการซิงโครไนซ์ด้วยอัตราการรีเฟรชที่สูง
5, 1% อะไหล่ให้สำหรับลูกค้าที่จะเปลี่ยนคนที่มีข้อบกพร่องในอนาคต
ข้อมูลจำเพาะ จอแสดงผล LED ด้านหน้าบริการ :
| SPECIFICATION | ||||
| ODF-4 | ODF-6 | ODF-8 | ODF-10 | |
| สนามทางกายภาพ | 4.81mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 43,264 พิกเซล / ตรม | 22,500 พิกเซล / ตรม | 15,625 พิกเซล / ตารางเมตร | 10,000pixels / ตารางเมตร |
| มิติของโมดูล (WxH) (มม) | 250x250 | 320x320 | 256x256 | 320x320 |
| ขนาดแผง (มม.) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
| จำนวนโมดูลต่อ แผง (WxH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| ความละเอียดทางกายภาพ ของโมดูล (WXH) | 52X52 | 48x48 | 40X40 | 32x32 |
| ความละเอียดทางกายภาพ ของแผง (WXH) | 208x208 | 192X144 | 160x120 | 128x96 |
| วัสดุแผง | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น |
| น้ำหนักต่อแผง (กิโลกรัม) | 65 | 79 | 79 | 79 |
| การประมวลผล | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| วิธีการขับขี่ | 1/9 การสแกน | สแกน 1/4 ครั้ง | สแกน 1/4 ครั้ง | 1 / 4scan หรือ 1 / 2scan |
| พลังงานเฉลี่ย การบริโภค | 250 วัตต์ / แผง | 360 W / แผง | 360 W / แผง | 360 W / แผง |
| อัตราการรีเฟรช | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥5,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits |
| ดูแนวนอน มุม | 140 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
| การดูแนวตั้ง มุม | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
| อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| IP Rationg (หน้า / หลัง) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ -50 ℃ / -40 ℃ -60 ℃ | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% -90% RH / 10% -85% RH | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |

ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624