|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ป้ายโฆษณา LED | สนามพิกเซล: | 10 มม. |
|---|---|---|---|
| ชนิด LED: | SMD3535 / DIP346 | ขนาดของโมดูล: | 320X320MM |
| ขนาดตู้: | 1280X960MM | การประกัน: | 2 ปี |
| เน้น: | นำคณะกรรมการการแสดงผลวิดีโอแผงกลางแจ้งนำ,outdoor led panel |
||
อายุการใช้งานที่ยาวนาน LED ป้ายโฆษณาบอร์ดไฟ LED โฆษณา 6,500nits
ป้ายโฆษณา LED คณะกรรมการ
1. บริการง่าย ๆ ด้านหน้า maintaince พลิก
2, การอนุรักษ์พลังงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
3, สีที่ดีและความสว่างสม่ำเสมอ
4. มุมมองกว้าง
5. สีสดใสธรรมชาติ
6. อายุการใช้งานนาน
การ ประยุกต์ใช้ สัญญาณไฟ LED ป้ายโฆษณา :
การโฆษณาเชิงพาณิชย์, โรงแรมลักซอร์, ไนท์คลับ, สถานประกอบการธุรกิจเช่น
ธนาคาร, ศูนย์แลกเปลี่ยน, สถานีรถบัส, โรงเรียน, การสื่อสารโทรคมนาคม, ศุลกากร, สนามกีฬา, สตูดิโอ,
ห้างสรรพสินค้า, รถไฟ, สนามบิน, ท่าเรือ, ฯลฯ ;
LED ป้ายโฆษณา ข้อมูลจำเพาะ คณะกรรมการ :
| SPECIFICATION | |||
| ODF-4 | ODF-6 | ODF-10 | |
| สนามทางกายภาพ | 4.81mm | 6.67mm | 10mm |
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 / DIP346 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 43,264 พิกเซล / ตรม | 22,500 พิกเซล / ตรม | 10,000pixels / ตารางเมตร |
| มิติของโมดูล (WxH) (มม) | 250x250 | 320x320 | 320x320 |
| ขนาดแผง (มม.) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 |
| จำนวนโมดูลต่อ แผง (WxH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 |
| ความละเอียดทางกายภาพ ของโมดูล (WXH) | 52X52 | 48x48 | 32x32 |
| ความละเอียดทางกายภาพ ของแผง (WXH) | 208x208 | 192X144 | 128x96 |
| วัสดุแผง | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น |
| น้ำหนักต่อแผง (กิโลกรัม) | 65 | 79 | 79 |
| การประมวลผล | 16bit | 16bit | 16bit |
| วิธีการขับขี่ | 1/9 การสแกน | สแกน 1/4 ครั้ง | 1 / 4scan หรือ 1 / 2scan |
| พลังงานเฉลี่ย การบริโภค | 250 วัตต์ / แผง | 360 W / แผง | 360 W / แผง |
| อัตราการรีเฟรช | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥5,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits |
| ดูแนวนอน มุม | 140 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
| การดูแนวตั้ง มุม | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
| อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| IP Rationg (หน้า / หลัง) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ -50 ℃ / -40 ℃ -60 ℃ | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% -90% RH / 10% -85% RH | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624