รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | จอแสดงผล LED แบบยืดหยุ่น | วิธีการขับขี่: | การสแกน 1/8 |
---|---|---|---|
ชนิด LED: | SMD3528 | ความสว่าง: | 1,500nits / ตรม |
ขนาดของโมดูล: | 320mmX160mm | สี: | สีเต็มรูปแบบ |
อัตราการรีเฟรช: | > 1920Hz | ||
เน้น: | หน้าจอ led ยืดหยุ่น,หน้าจอวิดีโอ led ยืดหยุ่น |
จอแสดงผล LED แบบ Full Color Flexible / แผงวิดีโอ LED ยืดหยุ่น 1500 Nits / Sqm
จอแสดงผล LED แบบยืดหยุ่น
1. ยืดหยุ่นและโค้งงอ
2. บางและเบามาก
3. ง่ายต่อการประกบติดตั้งและบำรุงรักษา
4. ความสว่างสูง
หน้าจอแสดงผล LED แบบยืดหยุ่น คำอธิบาย:
1. โมดูลที่มีความยืดหยุ่นสามารถทำให้การออกแบบที่คมชัดใด ๆ
2. ความน่าเชื่อถือสูง: เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF) คือ 2 ปีเป็นอย่างน้อย
3. เวลายาวนาน: อายุการใช้งานปกติควรมากกว่า 8 ปี
4. การประหยัดพลังงาน: ประหยัดพลังงาน 51% ลดต้นทุนการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญ
5. ติดตั้งง่าย: การออกแบบการติดตั้งแบบซ้อนช่วยให้ติดตั้งง่ายขึ้น
หน้าจอแสดงผล LED แบบยืดหยุ่น
โฆษณาเชิงพาณิชย์, ภาพเคลื่อนไหว, การโฆษณา, ฉากหลังเวที, สนามกีฬา, สถานประกอบการธุรกิจ, รายการทีวี, การแสดงรถยนต์, สื่อมือถือ, ศูนย์การค้า, นิทรรศการ, การแสดงแฟชั่น, คอนเสิร์ต, วิดีโอ, กราฟิก, กีฬา, ความบันเทิง, กิจกรรม, ปริมณฑลสนามกีฬา ฯลฯ
หน้าจอแสดงผล LED ยืดหยุ่น
SPECIFICATION | ||
FL-4 | FL-6 | |
สนามทางกายภาพ | 4mm | 6.66mm |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD2121 | SMD3528 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 62,500 พิกเซล / ตรม | 22,500 พิกเซล / ตรม |
มิติของโมดูล (WxH) (มม) | 240x120 ตรวจดู | 320X160 |
ขนาดแผง (มม.) | ที่กำหนดเอง | ที่กำหนดเอง |
ความละเอียดทางกายภาพ ของโมดูล (WXH) | 60X30 | 48X24 |
น้ำหนัก | 8.2kg / ตารางเมตร | 8.2kg / ตารางเมตร |
การประมวลผล | 16bit | 16bit |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราส่วนความคมชัด | 4,000: 1 | 4,000: 1 |
พลังงานเฉลี่ย การบริโภค | 10W | 10W |
กำลังไฟสูงสุด การบริโภค | 13W | 13W |
อัตราการรีเฟรช | > 1920Hz | > 1920Hz |
Brightess | ≥1,500nits | ≥1,500nits |
วิธีการขับขี่ | 1/8 | 1/8 |
ดูแนวนอน มุม | 160 ° | 160 ° |
การดูแนวตั้ง มุม | 140 ° | 140 ° |
อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100,000 | 100,000 |
บริการ | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
IP Rationg (หน้า / หลัง) | IP 40 | IP 40 |
อุณหภูมิการทำงาน / ความชื้น | —20 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —20 ℃ -60 ℃ / 10% -60% |
อุณหภูมิการจัดเก็บ / ความชื้น | —30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% |
การรับรอง | CCC, CE, ETL, ROHS | CCC, CE, ETL, ROHS |
ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624