รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ร่มเต็มจอ LED สี | ขนาดแผง (มม.): | 960X960 |
---|---|---|---|
วัสดุแผง: | เหล็กเย็น | สี: | 281 ล้านล้าน |
วิธีการขับขี่: | 1 / 16scan | อัตราการรีเฟรช: | > 1500Hz |
Brightess: | ≥1,200nits | ||
เน้น: | หน้าจอ LED วิดีโอติดผนัง,หน้าจอ LED มือถือ |
ประหยัดพลังงานหน้าจอ LED Full Color Indoor ความสว่างสูงในการแก้จุดบกพร่อง 1200nits / ตรม
หน้าจอ LED สีเต็มรูปแบบในร่ม
1. อินเทอร์เฟซการดำเนินงาน Humanized พร้อมไฟแสดงสถานะแยกง่ายต่อการบำรุงรักษา
2. ความสว่างในการดีบั๊กสูงและไม่มีความเสียหายกับระดับสีเทา
ภาพ.
3. น้ำหนักเบา สะดวกในการขนส่งและติดตั้งและประหยัดค่าแรงงานเหมาะสำหรับการแสดงการไหล
ลักษณะที่ดีและโครงสร้างที่เรียบง่าย
การ ใช้งาน หน้าจอ LED Full Color Indoor
จอแสดงผลสีในร่มแบบสามในหนึ่ง SMD ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในระบบข้อมูลสาธารณะการโฆษณาสื่อและความบันเทิง
สนามบิน, ท่าเรือชายแดน, ท่าเรือ
สถานีรถไฟ, รถไฟใต้ดิน, สถานีขนส่ง, สถานีโค้ช
โรงเรียนธนาคารตลาดหลักทรัพย์
การตั้งค่าขั้นตอนสตูดิโอโทรทัศน์
ล็อบบี้โรงแรมคาสิโนดิสโก้บาร์
หน้าจอ LED Full Color Color ในร่ม :
SPECIFICATION | |||
IF-4 | IF-5 | IF-6 | |
สนามทางกายภาพ | 4mm | 5mm | 6mm |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 62,500pixels / ตารางเมตร | 40,000 พิกเซล / ตรม | 27,777pixels / ตารางเมตร |
มิติของโมดูล (WxH) (มม) | 128X256 | 160x160 | 192X192 |
ขนาดแผง (มม.) | 768X768 | 960X960 | 960X960 |
ความละเอียดทางกายภาพ ของโมดูล (WXH) | 32X64 | 32x32 | 32x32 |
ความละเอียดทางกายภาพ ของแผง (WXH) | 192X192 | 192X192 | 160x160 |
วัสดุแผง | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น | เหล็กเย็น |
น้ำหนัก ( ตร.ม. ) | 28kg | 42kg | 42kg |
การประมวลผล | 16bit | 16bit | 16bit |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
วิธีการขับขี่ | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan |
พลังงานเฉลี่ย การบริโภค | 280W / ตารางเมตร | 240W / ตารางเมตร | 200W / ตารางเมตร |
อัตราการรีเฟรช | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz |
Brightess | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
ดูแนวนอน มุม | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
การดูแนวตั้ง มุม | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
IP Rationg (หน้า / หลัง) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
อุณหภูมิการทำงาน / ความชื้น | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
อุณหภูมิการจัดเก็บ / ความชื้น | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
BST สีเต็มรูปแบบในร่มแสดงนำ ข้อได้เปรียบพิเศษ:
ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624