|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สนามทางกายภาพ: | 3.91 | การกำหนดค่าพิกเซล: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่นของพิกเซล: | 65,536 พิกเซล / ตรม | ขนาดโมดูล (WXH) (มม.): | 250x250 |
| จำนวนโมดูลต่อแผง (WXH): | 2X2 / 2X4 | วัสดุแผง: | อลูมิเนียมหล่อ |
| สี: | สีเต็มรูปแบบ | ระดับสีเทา: | 16bit |
| เน้น: | เช่าจอ led,เช่าวิดีโอติดผนัง LED |
||
โมดูลเช่าจอ LED สนามแม่เหล็ก, บริการด้านหน้าเช่าเครื่องคัดกรองมือถือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
1. ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและบำรุงรักษาง่าย
โมดูลแม่เหล็กบริการด้านหน้า
หมุดตำแหน่งสำหรับการเชื่อมต่อที่แม่นยำในแนวตั้ง
การออกแบบล็อคที่เร็วเป็นพิเศษช่วยให้สามารถประกอบได้อย่างราบรื่น
2. มัดแขวนและพื้นรองรับทั้งสองใช้ได้
3. ตำแหน่งที่แม่นยำประกอบที่ถูกต้อง
หมุดตำแหน่งสำหรับการเชื่อมต่อที่แม่นยำในแนวตั้ง
การออกแบบล็อคที่เร็วเป็นพิเศษช่วยให้สามารถประกอบได้อย่างราบรื่น
พารามิเตอร์ของ BST-IRA-2X
| SPECIFICATION | |||
| ไออาร์เอ-2X | ไออาร์เอ-2 | ไออาร์เอ-3 | |
| สนามทางกายภาพ | 2.6mm | 2.97 | 3.91 |
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 147,456 พิกเซล / ตรม | 112,896 พิกเซล / ตรม | 65,536 พิกเซล / ตรม |
| มิติของโมดูล (WxH) (มม) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| ขนาดแผง (มม.) | 500X500X75 / 500X1000X75 | 500X500X75 / 500X1000X75 | 500X500X75 / 500X1000X75 |
| จำนวนโมดูลต่อ แผง (WxH) | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 |
| ความละเอียดทางกายภาพ ของโมดูล (WXH) | 96x96 | 84X84 | 64x64 |
| ความละเอียดทางกายภาพ ของแผง (WXH) | 192X192 / 192X384 | 168X168 / 168X336 | 128X128 / 128X256 |
| วัสดุแผง | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| ตู้เดี่ยว น้ำหนัก | 8 / 14kg / แผง | 8 / 14kg / แผง | 8 / 14kg / แผง |
| การประมวลผล | 16bit | 16bit | 16bit |
| สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
| อัตราส่วนความคมชัด | 4,000: 1 | 4,000: 1 | 4,000: 1 |
| พลังงานเฉลี่ย การบริโภค | 64/128 W / แผง | 64/128 W / แผง | 64/128 W / แผง |
| กำลังไฟสูงสุด การบริโภค | 192/384 W / แผง | 192/384 W / แผง | 192/384 W / แผง |
| อุณหภูมิการทำงาน / ความชื้น | —10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —10 ℃ -60 ℃ / 10% -60% |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ / ความชื้น | —30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% | —30 ℃ -60 ℃ / 10% -60% |
| อัตราการรีเฟรช | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥1,200nits | ≥1,200nits | ≥1,200nits |
| ดูแนวนอน มุม | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| การดูแนวตั้ง มุม | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
| อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Max Stacking | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| แม็กซ์แขวน | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| บริการ | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง |
| IP Rationg (หน้า / หลัง) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
| การรับรอง | CCC, CE, ETL, ROHS | CCC, CE, ETL, ROHS | CCC, CE, ETL, ROHS |
แอพพลิเคชั่นการ เช่าหน้าจอ LED :
กิจกรรมบันเทิงโฆษณาเชิงพาณิชย์ปริมณฑลสนามกีฬาเช่นธนาคาร, โรงเรียน, การสื่อสารโทรคมนาคม, สื่อมือถือ, ไนท์คลับ, สถานประกอบการธุรกิจ, ศุลกากร, สนามกีฬา, สตูดิโอ, ศูนย์แลกเปลี่ยนหุ้น, สถานีขนส่ง, ห้างสรรพสินค้า, รถไฟ, สนามบิน, ท่าเรือ ฯลฯ
ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624