รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การกำหนดค่าพิกเซล: | SMD1515 | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 250000 พิกเซล/ตร.ม. |
---|---|---|---|
ขนาดโมดูล (กว้างxสูง): | 240×120มม | ความละเอียดของโมดูล: | 120x60 พิกเซล |
น้ําหนัก: | 8.2กก./ตรม. | ระดับสีเทา: | 16บิต |
อัตราส่วนความคมชัด: | 4000:1 | ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน: | 9ว |
Max. สูงสุด Power Consumption การใช้พลังงาน: | 12W | อุณหภูมิการทำงาน/ความชื้น: | -10°C - 60°C / 10% - 60% |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ: | -30°C - 60°C/ 10% - 60% | อัตราการปรับปรุง: | 3840เฮิร์ต |
ความสว่าง: | 600~800นิต | มุมมอง ((H/V): | 160°/140° |
อายุการใช้งานที่คาดหวัง: | 100,000ชม | บริการ: | หน้า |
ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง): | IP40/IP21 | ||
เน้น: | จอ LED แบบยืดหยุ่น P2mm,จอแสดงไฟ LED แบบยืดหยุ่นในภายใน,240mm X120mm จอ LED แบบยืดหยุ่น |
ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624