รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
รุ่น: | ไอพี-25 | สนามทางกายภาพ: | 2.5 มม./0.1 " |
---|---|---|---|
การกำหนดค่าพิกเซล: | SMD2121 | ความหนาแน่นของพิกเซล: | 160000 พิกเซล/ตร.ม. |
มิติโมดูล (w*h): | 320x160mm/12.59 "x6.29" | ขนาดแผง (กว้าง * สูง * ลึก): | 640x1920x35mm/25.19 "x75.59" x1.37 " |
จำนวนโมดูล/แผง (w*h): | 2X12 | ความละเอียดของโมดูล: | 128x64px |
ความละเอียดของแผง: | 256x768px | วัสดุแผ่น: | อลูมิเนียม |
น้ำหนักแผง: | 48kg (105.82ibs) | ระดับสีเทา: | 16บิต |
อัตราส่วนความคมชัด: | 4000:1 | ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน: | 160W/แผง |
Max. สูงสุด Power Consumption การใช้พลังงาน: | 480W/แผง | อุณหภูมิการทำงาน/ความชื้น: | -100 C - 600 C / 10% - 60% |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ: | -300 C - 600 C / 10% - 60% | อัตราการปรับปรุง: | 3840เฮิร์ต |
ความสว่าง: | > = 600nits | มุมมอง ((H/V): | 160 ° /140 ° |
อายุการใช้งานที่คาดหวัง: | 100,000ชม | บริการ: | ด้านหลัง |
ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง): | IP40/IP21 | ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, ETL, RoHS |
เน้น: | โปสเตอร์ในห้างสรรพสินค้า,P2.5 โปสเตอร์ภายใน,โปสเตอร์ภายใน 640x1920 มม |
ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624