| ขนาดโมดูล (กว้างxสูง): | 500x250 มม./ 19.68 "x9.84" | ขนาดแผง (กว้างxสูงxลึก): | 1,000x1000 มม. / 39.37"x39.37" |
|---|---|---|---|
| จำนวนแผง/โมดูล(กว้างxสูง): | 2x4 | วัสดุแผ่น: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| น้ำหนักแผง: | 23.5kg (51.8lbs) | ระดับสีเทา: | 16บิต |
| อัตราส่วนความคมชัด: | 4000:1 | อัตราการปรับปรุง: | 3840เฮิร์ต |
| ความสว่าง: | >=5,000nits | มุมมอง ((H/V): | 140/120 |
| อายุการใช้งานที่คาดหวัง: | 100,000ชม | สูงสุด ซ้อน/แขวน: | 10 |
| บริการ: | หน้า | ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง): | IP65/IP54 |
| ได้รับการรับรอง: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
| เน้น: | จอ LED นอกความสว่างสูง,หน้าจอโฆษณา LED,IP65 แผ่น LED นอกกันน้ํา |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ขนาดโมดูล (กว้างxสูง) | 500x250 มม. / 19.68"x9.84" |
| ขนาดแผง (กว้างxสูงxลึก) | 1000x1000 มม. / 39.37"x39.37" |
| จำนวนโมดูล/แผง (กว้างxสูง) | 2x4 |
| วัสดุแผง | อะลูมิเนียมหล่อ |
| น้ำหนักแผง | 23.5 กก. (51.8 ปอนด์) |
| ระดับสีเทา | 16 บิต |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 4000:1 |
| อัตราการรีเฟรช | 3840hz |
| ความสว่าง | ≥5000nits |
| มุมมอง (แนวนอน/แนวตั้ง) | 140/120 |
| อายุการใช้งานโดยประมาณ | 100,000 ชม. |
| การวางซ้อน/แขวนสูงสุด | 10 |
| การบริการ | ด้านหน้า |
| ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP65/IP54 |
| การรับรอง | CCC, CE, ETL, RoHS |
ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624