|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มิติแผง (WXH): | 640มม.x1920มม | จำนวนโมดูล/แผง (WXH): | 2X12 |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดของแผง: | 256×768 | วัสดุแผง: | อลูมิเนียม |
| ระดับสีเทา: | 16 บิต | ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน: | 160วัตต์/ชุด |
| สูงสุด การใช้พลังงาน: | 480w/ชุด | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
| ความสว่าง: | มากกว่า 600 นิต | อายุการใช้งานที่คาดหวัง: | 100,000 ชั่วโมง |
| ระดับ IP (หน้า/หลัง): | IP40 | ||
| เน้น: | จอโปสเตอร์ LED ภายใน P2.5mm,หน้าจอโฆษณา LED ขนาด 640x1920mm,600nits ความสว่างจอ LED ภายใน |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ขนาดของแผ่น ((WxH) | 640mmx1920mm |
| เลขของโมดูล/พานี ((WxH) | 2x12 |
| ความละเอียดของพานิล | 256×768 |
| วัสดุแผ่น | อัลลูมิเนียมหล่อลวด |
| ระดับสีเทา | 16 บิต |
| ค่าบริโภคพลังงานเฉลี่ย | 160w/ชุด |
| ปริมาณการใช้พลังงาน | 480w/ชุด |
| อัตราการปรับปรุง | 3840Hz |
| ความสว่าง | > 600 นิต |
| ช่วง ชีวิต ที่ คาด | 100,000 ชั่วโมง |
| การจัดอันดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP40 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624