|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | P3mm | ชนิด LED: | ไฟ LED สีดำ SMD2121 |
|---|---|---|---|
| pixel: | 64X32 | ขนาด: | 192X192mm |
| น้ำหนัก: | 0.3kg / ชิ้น | แพคเกจ: | กล่องกระดาษแข็ง |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 5V | ประเภท Hub: | Hub75 |
| เน้น: | โมดูลนำน้ำที่นำโมดูล rbb,rgb led module |
||
Pixel Pitch 3mm ความละเอียดสูง Black Leds Screen Module, Synchronous Control

รายละเอียดโดยย่อ:
1. SMD2121 ประเภท LED;
2. LED สีดำ ;
3. 192 × 192 มม.
4. 64 64 จุด ;
5. หนา 1.5 ซม.
6. ประมาณ 0.32 กก. / ชิ้น
รายละเอียด:
นี่คือประเภท LED SMD2121 พร้อม LED สีดำ 1/16 สแกน 1,200 nits / sq.m;
การควบคุมแบบซิงโครนัสพร้อมอัตราการรีเฟรชสูง
อายุการใช้งานของ LED ในทฤษฎีประมาณ 100,000 ชั่วโมง
ข้อมูลจำเพาะ:
| 1 | องค์ประกอบพิกเซล | 1R1G1B |
| 2 | การห่อหุ้ม LED | SMD2121 |
| 3 | Pixel Pitch | 3mm |
| 4 | โหมดไดรฟ์ | 1/16 ข้อเสีย |
| 5 | ความละเอียดของโมดูล | 64 × 64dots |
| 6 | จำนวนจุดโมดูล | 4096dots |
| 7 | ขนาดของโมดูล (L * H) | 192 × 192mm |
| 8 | ขนาดตู้ที่เรียบง่าย (L * H * T) | 768 × 768mm |
| 9 | มติคณะรัฐมนตรี | 256 × 256dots |
| 10 | ความหนาแน่นของพิกเซล | 111,111dots / ตารางเมตร |
| 11 | วัสดุของตู้ | เหล็ก / อลูมิเนียม |
| 12 | ความสว่าง | > 1500cd / ตารางเมตร |
| 13 | มุมมอง | H: 140 °, V: 140 ° |
| 14 | มุมมองภาพต่ำสุด | ≥4M |
| 15 | ระดับสีเทา | 16bit |
| 16 | จำนวนสี | 281 ล้านล้าน |
| 17 | อัตราการรีเฟรช | ≥1080Hz |
| 18 | อัตราเฟรม | 60fps |
| 19 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC220V / 50Hz หรือ AC110V / 60Hz |
| 20 | การใช้พลังงาน (สูงสุด) | 800W / ตารางเมตร |
| 21 | หน้าจอ | 40kg / ตารางเมตร |
| 22 | MTBF | > 10,000H |
| 23 | อายุการใช้งาน | ≥100,000H |
| 24 | เกรด IP | IP43 |
| 25 | อุณหภูมิ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| 26 | ความชื้น | 10% ~ 90% |
| 27 | ความหมาย Interface | HUB75D |
ผู้ติดต่อ: Mr. Romm
โทร: +1 (646) 570-3743
แฟกซ์: 86-755-27581624